Lucky Dartchery 2009
Geschoten op 11 januari 2009. .
| Teams | serie 1 | serie 2 |
totaal (S1-S2) |
|||
| 1 | Mark en Sake | 100 | 276 | -176 | ||
| 2 | John en Finn | 98 | 258 | -160 | ||
| 3 | Arjan en Matthieu | 119 | 263 | -144 | ||
| 4 | Sylvia en Marcel | 126 | 264 | -138 | ||
| 5 | Hielke en Piet | 148 | 284 | -136 | ||
| 6 | Wouter en Nancy | 126 | 257 | -131 | ||
| 7 | Peter en Dennis | 110 | 234 | -124 | ||
| 8 | Ludy en Aad | 124 | 244 | -120 | ||
| 9 | Robin en Demi | 154 | 232 | -78 | ||
Powered by Archery Scores for Joomla!


