Clubkampioenschap 18 meter 3 pijlen (2010-2011)
Geschoten van 14 september 2010 tot 24 april 2011.
Finalerondes
Geschoten in sets, de eerste schutter met 6 setpunten gaat door naar de volgende ronde.
Recurve
| Leon Slag |
6 |
|
Leon Slag |
6 |
|
Leon Slag |
6 |
|
|
| Henny v/d Sloot |
4 |
|
Rob v Leeuwen |
4 |
|
Aad Scheerman |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aad Scheerman |
6 |
|
Rob v Leeuwen |
2 |
|
|
| Robin v Eenige(Jr) |
3 |
|
Lucienne v/d Spree |
4 |
|
Lucienne v/d Spree |
6 |
|
|
| Rob v Leeuwen |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aad Scheerman |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leo Liefhebber |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sake Kuipers |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lucienne v/d Spree |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kampioenen Recurve
| 1e |
Leon Slag |
| 2e |
Aad Scheerman |
| 3e |
Lucienne v/d Spree |
Compound
| Hedwig Roest |
6 |
|
Hedwig Roest |
6 |
|
Hedwig Roest |
7 |
|
|
| - |
0 |
|
Ruud Laurs |
4 |
|
Peter Geurts |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leen Zwarteveld |
0 |
|
Bea Geurts |
1 |
|
Ruud Laurs |
6 |
|
|
| Ruud Laurs |
6 |
|
Peter Geurts |
7 |
|
Bea Geurts |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piet Snel |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bea Geurts |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Peter Geurts |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kampioenen Compound
| 1e |
Hedwig Roest |
| 2e |
Peter Geurts |
| 3e |
Ruud Laurs |
Geschoten scores in deze wedstrijd:
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Romy den Ouden | Aspiranten | 42 | 0 | 0 | 0 | | | | | 42 | 1,40 | 42 | 0,00 |
| Damy Timmerman | Aspiranten | 70 | 41 | 0 | 0 | | | | | 111 | 1,85 | 111 | 2,33 |
| Amber den Ouden | Aspiranten | 139 | 0 | 0 | 0 | | | | | 139 | 4,63 | 139 | 0,00 |
| Stefan van Veen | Aspiranten | 88 | 128 | 0 | 0 | | | | | 216 | 3,60 | 216 | 4,27 |
| Berend van Beuzekom | Aspiranten | 0 | 100 | 98 | 90 | | | | | 288 | 3,20 | 288 | 3,30 |
| Sam Meeuwissen | Aspiranten | 75 | 53 | 69 | 0 | 78 | 44 | | | 319 | 2,13 | 319 | 2,29 |
| Demi Geurts | Aspiranten | 101 | 158 | 80 | 121 | 142 | 137 | 152 | 171 | 1.062 | 4,43 | 982 | 4,68 |
| Job Verhoeven | Aspiranten | 135 | 133 | 182 | 98 | 124 | 162 | 143 | 161 | 1.138 | 4,74 | 1.040 | 4,95 |
| Gemiddelde: | 81 | 77 | 54 | 39 | 43 | 43 | 37 | 42 | 414 | 3,25 | 392 | 2,73 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Rafal Oliwkiewicz | Compound | 273 | 271 | 271 | 280 | 277 | 281 | | | 1.653 | 9,18 | 1.382 | 9,21 |
| Leen Zwarteveld | Compound | 0 | 252 | 258 | 270 | 274 | 258 | 129 | 271 | 1.712 | 8,15 | 1.712 | 8,79 |
| Bea Geurts | Compound | 247 | 255 | 201 | 260 | 228 | 213 | 223 | 203 | 1.830 | 7,63 | 1.629 | 7,76 |
| Hedwig Roest | Compound | 0 | 276 | 280 | 278 | 284 | 283 | 286 | 283 | 1.970 | 9,38 | 1.970 | 9,41 |
| Piet Snel | Compound | 269 | 249 | 261 | 279 | 269 | 271 | 266 | 274 | 2.138 | 8,91 | 1.889 | 9,00 |
| Ruud Laurs | Compound | 270 | 266 | 271 | 273 | 268 | 272 | 262 | 257 | 2.139 | 8,91 | 1.882 | 8,96 |
| Peter Geurts | Compound | 276 | 275 | 273 | 274 | 276 | 275 | 283 | 270 | 2.202 | 9,18 | 1.932 | 9,20 |
| Gemiddelde: | 191 | 263 | 259 | 273 | 268 | 265 | 207 | 223 | 1.949 | 8,76 | 1.771 | 8,90 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Jelte Borstboom | Junioren | 110 | 0 | 0 | 0 | | | | | 110 | 3,67 | 110 | 0,00 |
| Hielke Kuipers | Junioren | 143 | 0 | 0 | 0 | | | | | 143 | 4,77 | 143 | 0,00 |
| Boaz van Maanen | Junioren | 83 | 71 | 0 | 0 | | | | | 154 | 2,57 | 154 | 2,77 |
| Polle Pas | Junioren | 0 | 103 | 0 | 0 | 129 | | | | 232 | 3,87 | 232 | 4,30 |
| Julian Cooper | Junioren | 48 | 65 | 18 | 53 | 72 | 100 | | | 356 | 1,98 | 338 | 2,25 |
| Jack Cooper | Junioren | 76 | 98 | 87 | 55 | 67 | 64 | | | 447 | 2,48 | 392 | 2,61 |
| Kaey Peters | Junioren | 40 | 106 | 104 | 115 | 90 | 105 | | | 560 | 3,11 | 520 | 3,47 |
| Mitchell Nieuwerth | Junioren | 202 | 198 | 203 | 0 | | | | | 603 | 6,70 | 603 | 6,75 |
| Thijs Bley | Junioren | 188 | 181 | 118 | 121 | | | | | 608 | 5,07 | 490 | 5,44 |
| Sander Molendijk | Junioren | 78 | 95 | 85 | 108 | 127 | 128 | | | 621 | 3,45 | 543 | 3,62 |
| Gerjan van Erk | Junioren | 96 | 83 | 113 | 102 | 148 | 85 | | | 627 | 3,48 | 544 | 3,63 |
| Sem de Voogd | Junioren | 40 | 193 | 93 | 83 | 82 | 160 | | | 651 | 3,62 | 611 | 4,07 |
| Amber Heisterborg | Junioren | 147 | 199 | 194 | 173 | 153 | 210 | | | 1.076 | 5,98 | 929 | 6,19 |
| Robin van Eenige | Junioren | 227 | 248 | 253 | 254 | 248 | 251 | 244 | 238 | 1.963 | 8,18 | 1.736 | 8,27 |
| Gemiddelde: | 106 | 117 | 91 | 76 | 80 | 79 | 17 | 17 | 582 | 4,21 | 525 | 3,81 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| John Coppers | Recurve Heren | 251 | 0 | 0 | 0 | | | | | 251 | 8,37 | 251 | 0,00 |
| Pascal Streefland | Recurve Heren | 269 | 275 | 0 | 0 | | | | | 544 | 9,07 | 544 | 9,17 |
| Rob Levering | Recurve Heren | 175 | 172 | 157 | 186 | | 197 | | | 887 | 5,91 | 730 | 6,08 |
| Patrick de Visser | Recurve Heren | | | 257 | 247 | 263 | 262 | | | 1.029 | 8,58 | 782 | 8,69 |
| Sake Kuipers | Recurve Heren | 250 | 213 | 241 | 246 | 255 | 251 | | | 1.456 | 8,09 | 1.243 | 8,29 |
| Carlo van Spronsen | Recurve Heren | 245 | 238 | 260 | 259 | 236 | 240 | | | 1.478 | 8,21 | 1.242 | 8,28 |
| Matthieu Kalthof | Recurve Heren | 0 | 259 | 237 | 262 | 230 | | 255 | 264 | 1.507 | 8,37 | 1.507 | 8,51 |
| Arjan van de Starre | Recurve Heren | 231 | 253 | 252 | 259 | 258 | 256 | | | 1.509 | 8,38 | 1.278 | 8,52 |
| Peter Tacq | Recurve Heren | 264 | 247 | 261 | 247 | 248 | 258 | | | 1.525 | 8,47 | 1.278 | 8,52 |
| Bastiaan Pieters | Recurve Heren | 247 | 256 | 260 | 257 | 255 | 251 | | | 1.526 | 8,48 | 1.279 | 8,53 |
| Henny v.d. Sloot | Recurve Heren | 207 | 197 | 227 | 205 | 245 | 236 | 247 | 216 | 1.780 | 7,42 | 1.583 | 7,54 |
| Leo Liefhebber | Recurve Heren | 252 | 252 | 201 | 262 | 245 | 258 | 233 | 220 | 1.923 | 8,01 | 1.722 | 8,20 |
| Rob van Leeuwen | Recurve Heren | 263 | 252 | 261 | 264 | 251 | 253 | 235 | 248 | 2.027 | 8,45 | 1.792 | 8,53 |
| Aad Scheerman | Recurve Heren | 255 | 259 | 248 | 250 | 259 | 262 | 259 | 257 | 2.049 | 8,54 | 1.801 | 8,58 |
| Leon Slag | Recurve Heren | 250 | 272 | 269 | 230 | 266 | 266 | 250 | 252 | 2.055 | 8,56 | 1.825 | 8,69 |
| Gemiddelde: | 211 | 210 | 209 | 212 | 201 | 199 | 99 | 97 | 1.436 | 8,19 | 1.257 | 7,74 |
Powered by Archery Scores for Joomla!