Gouds Open 2010
Uitslag |
Gouds Open |
11-4-2010 |
||||
| ronde 1 | ronde 2 | totaal | plaats | |||
| Recurve aspiranten | Ferry Scheltema | Sint Sebastiaen | 275 | 274 | 549 | 1 |
| Wendela van Sprundel | Sint Sebastiaen | 251 | 227 | 478 | 2 | |
| Peter Hendriks | Bredius Schutters | 204 | 218 | 422 | ||
| Jimmy Scheltema | Sint Sebastiaen | 188 | 223 | 411 | ||
| Demi Geurts | Gr. Jacoba van Beieren | 206 | 204 | 410 | ||
| Recurve junioren | Robin van Eenige | Gr. Jacoba van Beieren | 207 | 205 | 412 | 1 |
| Roy Scheefhals | Bredius Schutters | 157 | 182 | 339 | ||
| Hielke Kuipers | Gr. Jacoba van Beieren | 100 | 116 | 216 | ||
| Barebow | Wim Voorhoeve | Attila | 160 | 179 | 339 | 1 |
| Juriaan Landman | Bredius Schutters | 148 | 148 | 296 | ||
| Christiaan van Weeghel | Attila | 147 | 142 | 289 | ||
| Compound | Hedwig Roest | Gr. Jacoba van Beieren | 280 | 286 | 566 | 1 |
| Piet Snel | Gr. Jacoba van Beieren | 279 | 281 | 560 | 2 | |
| Peter Geurts | Gr. Jacoba van Beieren | 277 | 276 | 553 | ||
| Wim van Sprundel | Sint Sebastiaen | 254 | 247 | 501 | ||
| Bea Geurts | Gr. Jacoba van Beieren | 210 | 246 | 456 | ||
| Recurve | Eric Croes | Attila | 267 | 263 | 530 | 1 |
| Marc Martens | Bredius Schutters | 250 | 250 | 500 | 2 | |
| Christ Jansen | HVU Ulvenhout | 243 | 246 | 489 | 3 | |
| Arjan van der Starre | Gr. Jacoba van Beieren | 239 | 242 | 481 | ||
| John Coppers | Gr. Jacoba van Beieren | 232 | 226 | 458 | ||
| Marieke Scheltema | Sint Sebastiaen | 237 | 220 | 457 | ||
| Jan van Gils | HVU Ulvenhout | 236 | 218 | 454 | ||
| Sake kuipers | Gr. Jacoba van Beieren | 236 | 193 | 429 | ||
| Jack Verhulst | HVU Ulvenhout | 198 | 222 | 420 | ||
| Jan Jansen | HVU Ulvenhout | 205 | 212 | 417 | ||
| Jan Hendriks | Bredius Schutters | 178 | 191 | 369 | ||
Wisselbeker |
||||||
| Vereniging | Schutter | Score | Totaal | plaats | ||
| Sint Sebastiaen | Ferry Scheltema | 549 | ||||
| Wendela van Sprundel | 478 | |||||
| Marieke Scheltema | 457 | 1484 | 1 | |||
| Jacoba v Beieren | Arjan van der Starre | 481 | ||||
| John Coppers | 458 | |||||
| Sake kuipers | 429 | 1368 | ||||
| HVU Ulvenhout | Christ Jansen | 489 | ||||
| Jan van Gils | 454 | |||||
| Jack Verhulst | 420 | 1363 | ||||
| Bredius Schutters | Marc Martens | 500 | ||||
| Peter Hendriks | 422 | |||||
| Jan Hendriks | 369 | 1291 |
Powered by Archery Scores for Joomla!


