Clubkampioenschap 18 meter 3 pijlen (2008-2009)
Geschoten van 01 december 2008 tot 19 april 2009.
Geschoten scores in deze wedstrijd:
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Dominique Tennekes | Aspiranten | 62 | 0 | 43 | 104 | 91 | 118 | 0 | 0 | 418 | 1,74 | 418 | 1,99 |
| Romy den Ouden | Aspiranten | 36 | 78 | 37 | 152 | 78 | 91 | 0 | 0 | 472 | 1,97 | 472 | 2,25 |
| Pepijn van der Klis | Aspiranten | 101 | 77 | 104 | 145 | 114 | 76 | 0 | 0 | 617 | 2,57 | 617 | 2,94 |
| Polle Pas | Aspiranten | 119 | 61 | 91 | 120 | 91 | 152 | 0 | 0 | 634 | 2,64 | 634 | 3,02 |
| Amber den Ouden | Aspiranten | 86 | 112 | 124 | 114 | 117 | 111 | 0 | 0 | 664 | 2,77 | 664 | 3,16 |
| Stefan van Veen | Aspiranten | 118 | 119 | 138 | 150 | 171 | 118 | 159 | 0 | 973 | 4,05 | 973 | 4,63 |
| Demi Geurts | Aspiranten | 170 | 171 | 132 | 170 | 164 | 164 | 196 | 183 | 1.350 | 5,63 | 1.218 | 5,80 |
| Gemiddelde: | 99 | 88 | 96 | 136 | 118 | 119 | 51 | 26 | 733 | 3,05 | 714 | 3,40 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Ruud Laurs | Compound Heren | 256 | 252 | 262 | 265 | 259 | 263 | 0 | 0 | 1.557 | 6,49 | 1.557 | 7,41 |
| Hans van Wijngaarden | Compound Heren | 244 | 265 | 220 | 232 | 233 | 221 | 247 | 234 | 1.896 | 7,90 | 1.676 | 7,98 |
| Gerard Schaap | Compound Heren | 266 | 263 | 246 | 265 | 267 | 265 | 270 | 268 | 2.110 | 8,79 | 1.864 | 8,88 |
| Peter Geurts | Compound Heren | 255 | 273 | 255 | 273 | 271 | 280 | 275 | 261 | 2.143 | 8,93 | 1.888 | 8,99 |
| Piet Snel | Compound Heren | 272 | 279 | 282 | 276 | 284 | 278 | 278 | 267 | 2.216 | 9,23 | 1.949 | 9,28 |
| Hedwig Roest | Compound Heren | 282 | 277 | 278 | 280 | 288 | 278 | 286 | 281 | 2.250 | 9,38 | 1.973 | 9,40 |
| Gemiddelde: | 263 | 268 | 257 | 265 | 267 | 264 | 226 | 219 | 2.029 | 8,45 | 1.818 | 8,66 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Jan van Vliet | Junioren | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,14 | 34 | 0,16 |
| Jesse van Malsum | Junioren | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,18 | 42 | 0,20 |
| Yola Stakenburg | Junioren | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,22 | 52 | 0,25 |
| Sander Has | Junioren | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0,36 | 87 | 0,41 |
| Ben Kuilman | Junioren | 0 | 42 | 47 | 43 | 29 | 55 | 57 | 0 | 273 | 1,14 | 273 | 1,30 |
| Daniël van Miert | Junioren | 122 | 84 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1,30 | 313 | 1,49 |
| Wouter Uijens | Junioren | 80 | 80 | 0 | 0 | 118 | 121 | 0 | 0 | 399 | 1,66 | 399 | 1,90 |
| Gerjan van Erk | Junioren | 104 | 31 | 45 | 63 | 61 | 88 | 106 | 0 | 498 | 2,08 | 498 | 2,37 |
| Frederik van Wingerden | Junioren | 126 | 141 | 0 | 0 | 56 | 194 | 150 | 0 | 667 | 2,78 | 667 | 3,18 |
| Lieke Klink | Junioren | 153 | 144 | 113 | 0 | 151 | 167 | 0 | 0 | 728 | 3,03 | 728 | 3,47 |
| Sander Molendijk | Junioren | 77 | 96 | 118 | 100 | 78 | 128 | 84 | 61 | 742 | 3,09 | 681 | 3,24 |
| Stefan Bode | Junioren | 194 | 180 | 102 | 77 | 40 | 97 | 134 | 0 | 824 | 3,43 | 824 | 3,92 |
| Jesse van Wingerden | Junioren | 145 | 88 | 64 | 118 | 61 | 132 | 101 | 136 | 845 | 3,52 | 784 | 3,73 |
| Peter Verhoef | Junioren | 128 | 166 | 112 | 141 | 151 | 121 | 155 | 0 | 974 | 4,06 | 974 | 4,64 |
| Thomas Kuiper | Junioren | 95 | 111 | 127 | 135 | 143 | 145 | 131 | 124 | 1.011 | 4,21 | 916 | 4,36 |
| Jeroen van Grieken | Junioren | 248 | 219 | 225 | 225 | 206 | 241 | 0 | 0 | 1.364 | 5,68 | 1.364 | 6,50 |
| Mitchell Nieuwerth | Junioren | 155 | 208 | 186 | 167 | 150 | 176 | 162 | 162 | 1.366 | 5,69 | 1.216 | 5,79 |
| Hielke Kuipers | Junioren | 174 | 200 | 203 | 195 | 198 | 149 | 157 | 185 | 1.461 | 6,09 | 1.312 | 6,25 |
| Gemiddelde: | 103 | 104 | 85 | 70 | 80 | 101 | 69 | 37 | 649 | 2,70 | 620 | 2,95 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Wim van Haberden | Longbow Heren | 66 | 125 | 145 | 160 | 161 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2,74 | 657 | 3,13 |
| Wim Gibbon | Longbow Heren | 0 | 130 | 182 | 179 | 198 | 0 | 0 | 0 | 689 | 2,87 | 689 | 3,28 |
| Felix Touboul | Longbow Heren | 185 | 197 | 216 | 0 | 215 | 159 | 0 | 0 | 972 | 4,05 | 972 | 4,63 |
| Ed van Oort | Longbow Heren | 148 | 198 | 168 | 176 | 185 | 182 | 0 | 0 | 1.057 | 4,40 | 1.057 | 5,03 |
| Dennis Bachetti | Longbow Heren | 192 | 191 | 187 | 192 | 182 | 212 | 240 | 230 | 1.626 | 6,78 | 1.444 | 6,88 |
| Gemiddelde: | 118 | 168 | 180 | 141 | 188 | 111 | 48 | 46 | 1.000 | 4,17 | 964 | 4,59 |
| Schutter | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Pijlgem. | Tot.-laagste | Pg.-laagste |
|---|
| Koos Meerwalt | Recurve Heren | 208 | 201 | 216 | 196 | 190 | 233 | 209 | 0 | 1.453 | 6,05 | 1.453 | 6,92 |
| Marc van Yperen | Recurve Heren | 217 | 225 | 226 | 227 | 206 | 230 | 232 | 0 | 1.563 | 6,51 | 1.563 | 7,44 |
| Marcel de Vries | Recurve Heren | 238 | 251 | 237 | 0 | 238 | 219 | 222 | 210 | 1.615 | 6,73 | 1.615 | 7,69 |
| Ton Nieuwerth | Recurve Heren | 221 | 231 | 227 | 228 | 199 | 230 | 215 | 219 | 1.770 | 7,38 | 1.571 | 7,48 |
| Sake Kuipers | Recurve Heren | 222 | 207 | 246 | 231 | 244 | 250 | 239 | 211 | 1.850 | 7,71 | 1.643 | 7,82 |
| Matthieu Kalthof | Recurve Heren | 265 | 223 | 233 | 221 | 232 | 235 | 233 | 208 | 1.850 | 7,71 | 1.642 | 7,82 |
| Leon Slag | Recurve Heren | 231 | 244 | 245 | 223 | 248 | 232 | 218 | 212 | 1.853 | 7,72 | 1.641 | 7,81 |
| Maurice van Andel | Recurve Heren | 237 | 257 | 236 | 230 | 205 | 241 | 241 | 237 | 1.884 | 7,85 | 1.679 | 8,00 |
| Arjan van de Starre | Recurve Heren | 224 | 238 | 243 | 219 | 250 | 245 | 230 | 238 | 1.887 | 7,86 | 1.668 | 7,94 |
| John Coppers | Recurve Heren | 241 | 241 | 227 | 247 | 239 | 238 | 242 | 253 | 1.928 | 8,03 | 1.701 | 8,10 |
| Alex Berlijn | Recurve Heren | 258 | 264 | 209 | 245 | 240 | 238 | 270 | 267 | 1.991 | 8,30 | 1.782 | 8,49 |
| Rob van Leeuwen | Recurve Heren | 242 | 241 | 273 | 247 | 259 | 252 | 255 | 257 | 2.026 | 8,44 | 1.785 | 8,50 |
| Aad Scheerman | Recurve Heren | 259 | 246 | 271 | 253 | 270 | 259 | 257 | 252 | 2.067 | 8,61 | 1.821 | 8,67 |
| Pascal Streefland | Recurve Heren | 254 | 253 | 247 | 281 | 273 | 255 | 257 | 267 | 2.087 | 8,70 | 1.840 | 8,76 |
| Leo Liefhebber | Recurve Heren | 248 | 276 | 258 | 270 | 260 | 275 | 264 | 263 | 2.114 | 8,81 | 1.866 | 8,89 |
| Patrick de Visser | Recurve Heren | 270 | 268 | 271 | 275 | 247 | 279 | 266 | 271 | 2.147 | 8,95 | 1.900 | 9,05 |
| Gemiddelde: | 240 | 242 | 242 | 225 | 238 | 244 | 241 | 210 | 1.880 | 7,83 | 1.698 | 8,09 |
Powered by Archery Scores for Joomla!